Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
199 | Đã xác nhận | 05:47:54 30/04/2026 | 47.982 | ||
312 | Đã xác nhận | 05:47:51 30/04/2026 | 75.960 | ||
246 | Đã xác nhận | 05:47:48 30/04/2026 | 56.637 | ||
217 | Đã xác nhận | 05:47:45 30/04/2026 | 49.336 | ||
233 | Đã xác nhận | 05:47:42 30/04/2026 | 55.003 | ||
309 | Đã xác nhận | 05:47:39 30/04/2026 | 70.495 | ||
286 | Đã xác nhận | 05:47:36 30/04/2026 | 69.855 | ||
199 | Đã xác nhận | 05:47:33 30/04/2026 | 45.184 | ||
302 | Đã xác nhận | 05:47:30 30/04/2026 | 69.010 | ||
265 | Đã xác nhận | 05:47:27 30/04/2026 | 61.377 | ||
211 | Đã xác nhận | 05:47:24 30/04/2026 | 51.414 | ||
295 | Đã xác nhận | 05:47:21 30/04/2026 | 71.215 | ||
195 | Đã xác nhận | 05:47:18 30/04/2026 | 45.327 | ||
191 | Đã xác nhận | 05:47:15 30/04/2026 | 44.955 | ||
300 | Đã xác nhận | 05:47:12 30/04/2026 | 68.394 | ||
217 | Đã xác nhận | 05:47:09 30/04/2026 | 49.439 | ||
265 | Đã xác nhận | 05:47:06 30/04/2026 | 64.981 | ||
231 | Đã xác nhận | 05:47:03 30/04/2026 | 54.503 | ||
183 | Đã xác nhận | 05:47:00 30/04/2026 | 41.289 | ||
219 | Đã xác nhận | 05:46:57 30/04/2026 | 49.613 |
