İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRC-10 Transferi | 1 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 242,513111 | 1,1 | |||||
01.05.2026 03:29:39 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 77,315151 | 0,268 | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 3,2223 | 0,271 | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 1 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 3 | 0,268 | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:39 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
01.05.2026 03:29:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:36 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:36 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 03:29:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
01.05.2026 03:29:36 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
