區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/08 16:53:09 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 16:53:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:07 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:06 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:05 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:04 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 16:53:03 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:02 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:01 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:53:00 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:59 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 16:52:58 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:57 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:56 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:55 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:54 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:53 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 16:52:52 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:51 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/08 16:52:50 | 1 | 0OKB |
