Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:05:02 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:05:01 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:05:00 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:59 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:04:58 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:57 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:56 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:55 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:54 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:04:53 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:52 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:51 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:50 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:49 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:04:48 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:47 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:46 30/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
04:04:45 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:04:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:04:43 30/04/2026 | 1 | 0OKB |
