Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1262 | 1 | 08:02:12 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 11:33:12 10/12/2025 | ||
1261 | 1 | 07:02:00 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 10:33:00 10/12/2025 | ||
1260 | 1 | 06:01:48 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 09:33:12 10/12/2025 | ||
1259 | 1 | 05:01:36 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 08:32:36 10/12/2025 | ||
1258 | 1 | 04:01:24 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 07:32:24 10/12/2025 | ||
1257 | 1 | 03:01:12 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 06:32:12 10/12/2025 | ||
1256 | 1 | 02:01:00 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 05:32:24 10/12/2025 | ||
1255 | 1 | 01:00:48 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 04:32:00 10/12/2025 | ||
1254 | 1 | 00:00:24 10/12/2025 | Phòng thủ thắng | 03:31:36 10/12/2025 | ||
1253 | 1 | 23:00:12 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 02:31:12 10/12/2025 | ||
1252 | 1 | 22:00:00 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 01:31:00 10/12/2025 | ||
1251 | 1 | 20:59:48 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 00:31:00 10/12/2025 | ||
1250 | 1 | 19:59:36 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 23:30:48 09/12/2025 | ||
1249 | 1 | 18:59:24 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 22:30:24 09/12/2025 | ||
1248 | 1 | 17:59:12 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 21:30:24 09/12/2025 | ||
1247 | 1 | 16:59:00 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 20:30:12 09/12/2025 | ||
1246 | 1 | 15:58:48 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 19:29:48 09/12/2025 | ||
1245 | 1 | 14:58:36 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 18:29:36 09/12/2025 | ||
1244 | 1 | 13:58:24 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 17:30:00 09/12/2025 | ||
1243 | 1 | 12:58:12 09/12/2025 | Phòng thủ thắng | 16:29:12 09/12/2025 |
