トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 04:14:32 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 04:14:27 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/01 04:14:22 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/01 04:14:21 | 0OKB | 0OKB |
