Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 10:10:44 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:44 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 10:10:43 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:43 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:42 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:41 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:40 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 10:10:39 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:39 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:38 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:37 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:36 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:35 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
report | 10:10:34 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000217 | |||||
OKB transfer | 10:10:34 30/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:34 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:33 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:32 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 10:10:31 30/04/2026 | 0OKB | 0,00000057 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:10:31 30/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
