Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:03:45 30/04/2026 | 4 | 0,0000072 | ||
11:03:44 30/04/2026 | 2 | 0,00000219 | ||
11:03:43 30/04/2026 | 3 | 0,00000973 | ||
11:03:42 30/04/2026 | 4 | 0,00000333 | ||
11:03:41 30/04/2026 | 3 | 0,00000369 | ||
11:03:40 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:03:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000354 | ||
11:03:38 30/04/2026 | 3 | 0,00000523 | ||
11:03:37 30/04/2026 | 4 | 0,00000777 | ||
11:03:36 30/04/2026 | 4 | 0,00001521 | ||
11:03:35 30/04/2026 | 3 | 0,00001704 | ||
11:03:34 30/04/2026 | 2 | 0,00000187 | ||
11:03:33 30/04/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
11:03:32 30/04/2026 | 2 | 0,0000086 | ||
11:03:31 30/04/2026 | 3 | 0,00000359 | ||
11:03:30 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:03:29 30/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:03:28 30/04/2026 | 3 | 0,00000439 | ||
11:03:27 30/04/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
11:03:26 30/04/2026 | 2 | 0,00000091 |
