Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 04:06:22 | 3 | 0,00001394 | ||
30.04.2026, 04:06:21 | 2 | 0,00000433 | ||
30.04.2026, 04:06:20 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:19 | 2 | 0,00001562 | ||
30.04.2026, 04:06:18 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:17 | 2 | 0,00000093 | ||
30.04.2026, 04:06:16 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:15 | 2 | 0,0000116 | ||
30.04.2026, 04:06:14 | 3 | 0,0000232 | ||
30.04.2026, 04:06:13 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:12 | 5 | 0,00001494 | ||
30.04.2026, 04:06:11 | 2 | 0,0000201 | ||
30.04.2026, 04:06:10 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:09 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:08 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:07 | 3 | 0,0000151 | ||
30.04.2026, 04:06:06 | 2 | 0,00001592 | ||
30.04.2026, 04:06:05 | 2 | 0,00000116 | ||
30.04.2026, 04:06:04 | 1 | 0OKB | ||
30.04.2026, 04:06:03 | 3 | 0,00001702 |
