Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:43:33 04/06/2026 | 12 | 0,00016523 | ||
13:43:32 04/06/2026 | 7 | 0,00001049 | ||
13:43:31 04/06/2026 | 6 | 0,00005971 | ||
13:43:30 04/06/2026 | 9 | 0,00008318 | ||
13:43:29 04/06/2026 | 7 | 0,00008636 | ||
13:43:28 04/06/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:43:27 04/06/2026 | 3 | 0,0000043 | ||
13:43:26 04/06/2026 | 8 | 0,00015956 | ||
13:43:25 04/06/2026 | 5 | 0,00000767 | ||
13:43:24 04/06/2026 | 5 | 0,00001729 | ||
13:43:23 04/06/2026 | 7 | 0,00004975 | ||
13:43:22 04/06/2026 | 9 | 0,00010287 | ||
13:43:21 04/06/2026 | 5 | 0,00001824 | ||
13:43:20 04/06/2026 | 5 | 0,00002053 | ||
13:43:19 04/06/2026 | 7 | 0,00001617 | ||
13:43:18 04/06/2026 | 2 | 0,00000165 | ||
13:43:17 04/06/2026 | 9 | 0,00017806 | ||
13:43:16 04/06/2026 | 8 | 0,00000749 | ||
13:43:15 04/06/2026 | 6 | 0,00000649 | ||
13:43:14 04/06/2026 | 6 | 0,00000874 |
