Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 11:16:44 | 0,12 | 0,00000472 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 21:11:42 | 0,12 | 0,00000547 | |||||
unxswapByOrderId | 03.06.2026 21:34:45 | 0,12 | 0,00000331 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 11:09:26 | 0,12 | 0,00000709 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:36:12 | 0,12 | 0,00000464 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:40:43 | 0,12 | 0,0000064 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 19:45:02 | 0,12 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:35:19 | 0,12 | 0,00004352 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 11:47:15 | 0,12 | 0,0000077 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:33:49 | 0,12 | 0,00000461 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 21:10:34 | 0,12 | 0,00000454 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:43:09 | 0,12 | 0,00000479 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 05:16:39 | 0,12 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:29:01 | 0,12 | 0,00000448 | |||||
OKB transfer | 03.06.2026 10:16:04 | 0,12 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 11:32:03 | 0,12 | 0,00000436 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 23:48:52 | 0,12 | 0,00000444 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 12:03:33 | 0,12 | 0,00000486 | |||||
swapExactETHForTokens | 03.06.2026 13:12:17 | 0,12 | 0,00004734 | |||||
dagSwapByOrderId | 03.06.2026 21:16:18 | 0,12 | 0,00001035 |
