トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/30 08:02:00 | 0OKB | 0.00000058 | |||||
OKB transfer | 2026/04/30 08:02:00 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:02:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/30 08:01:59 | 0.00181659 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:01:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/30 08:01:58 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:01:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:01:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/30 08:01:56 | 0OKB | 0.00001077 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/30 08:01:56 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:01:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/30 08:01:55 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/30 08:01:55 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/30 08:01:55 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:01:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/30 08:01:54 | 0OKB | 0.00000449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/30 08:01:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/30 08:01:53 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/04/30 08:01:53 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/30 08:01:53 | 0OKB | 0.00009606 |
