Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:35:48 30/04/2026 | 1 | 180.152 | Đã đóng dấu | |
13:35:46 30/04/2026 | 1 | 223.990 | Đã đóng dấu | |
13:35:43 30/04/2026 | 1 | 429.063 | Đã đóng dấu | |
13:35:42 30/04/2026 | 2 | 336.267 | Đã đóng dấu | |
13:35:42 30/04/2026 | 1 | 163.057 | Đã đóng dấu | |
13:35:35 30/04/2026 | 1 | 198.854 | Đã đóng dấu | |
13:35:33 30/04/2026 | 1 | 190.977 | Đã đóng dấu | |
13:35:32 30/04/2026 | 1 | 635.198 | Đã đóng dấu | |
13:35:32 30/04/2026 | 1 | 539.363 | Đã đóng dấu | |
13:35:31 30/04/2026 | 1 | 180.271 | Đã đóng dấu | |
13:35:24 30/04/2026 | 1 | 242.325 | Đã đóng dấu | |
13:35:19 30/04/2026 | 1 | 534.957 | Đã đóng dấu | |
13:35:18 30/04/2026 | 1 | 223.990 | Đã đóng dấu | |
13:35:18 30/04/2026 | 1 | 164.672 | Đã đóng dấu | |
13:35:10 30/04/2026 | 1 | 223.990 | Đã đóng dấu | |
13:35:05 30/04/2026 | 2 | 308.141 | Đã đóng dấu | |
13:35:05 30/04/2026 | 1 | 180.271 | Đã đóng dấu | |
13:35:05 30/04/2026 | 1 | 161.288 | Đã đóng dấu | |
13:35:04 30/04/2026 | 1 | 270.706 | Đã đóng dấu | |
13:35:03 30/04/2026 | 3 | 608.838 | Đã đóng dấu |
