Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
03.05.2026 19:08:44 | 1 | 93.776 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:08:43 | 1 | 91.336 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:08:28 | 1 | 162.760 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:08:19 | 1 | 93.778 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:08:10 | 1 | 96.427 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:08:08 | 1 | 155.201 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:08:04 | 1 | 100.306 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:58 | 1 | 104.693 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:54 | 1 | 92.929 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:44 | 1 | 112.745 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:29 | 1 | 92.399 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:15 | 1 | 112.640 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:11 | 1 | 157.025 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:09 | 1 | 174.038 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:07:05 | 1 | 139.686 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:06:45 | 1 | 93.778 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:06:26 | 1 | 120.071 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:06:23 | 1 | 90.106 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:06:18 | 1 | 362.448 | Mühürlü | |
03.05.2026 19:06:11 | 1 | 179.802 | Mühürlü |
