
Актуальні
Згадування
OKX Boost
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 ХВ 0x0000...7fef | $2,28M 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $115,75K | 21 13/8 | $635,39 | + $103,61 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() WBTC 1 Р 0x0555...2b9c | $833,92K -1,14% | $77,04K | 0 | -- | $379,31K | 21 7/14 | $393,59 | -$220,83 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 Р 0x79bb...e07c | $12,72M +0,09% | $0,87313 | 0 | -- | $31,73K | 18 10/8 | $299,74 | + $18,78 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
DERP 1 Р 0xe920...1304 | $111,49K -1,64% | $0,00026502 | 0 | -- | $18,97K | 4 1/3 | $114,98 | -$112,2 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 1 Р 0xedf8...84cb | $799,22K +0,42% | $0,012219 | 0 | -- | $313,46K | 1 1/0 | $16,47 | + $16,47 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() CRONJe 10 ХВ 0xc36c...a7fb | $104,54K -0,22% | $0,89338 | 0 | -- | $10,13K | 1 0/1 | $6,360 | -$6,361 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
HEDGY 1 Р 0x6fb9...0b7c | $115,92K -0,30% | $0,0011592 | 0 | -- | $15,10K | 1 0/1 | $5,796 | -$5,797 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
EQUAL 1 Р 0xddf2...5f19 | $152,26K +0,19% | $0,12448 | 0 | -- | $35,64K | 1 0/1 | $3,864 | -$3,865 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 Р 0x7a0c...b384 | $94,10K +0,44% | $0,012963 | 0 | -- | $8,36K | 22 12/10 | $1,042 | + $0,066809 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |





