交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/04/26 19:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $124.35B | $-49.47M | $103.58B | 615.69K | 3.71M | 36.74B | 10.12B |
OKX | $28.61B | $25.36M | $25.16B | 113.39K | 1.57M | 11.34B | 1.29B |
Bitfinex | $23.75B | $-36.72M | $23.59B | 270.5K | 695.06K | 837.69M | 31.52M |
Kraken | $23.48B | $-980.89M | $21.91B | 165.01K | 2.8M | 1.12B | 1.35B |
Bybit | $15.12B | $11.68M | $11.85B | 52.09K | 358.75K | 6.15B | 800.05M |
Crypto.com | $5.83B | $10.68M | $5.17B | 52.81K | 251.55K | 154.16M | 316.28M |
Bitget | $5.06B | $-6.91M | $4.84B | 32.12K | 261.98K | 1.5B | 229.76M |
Deribit | $4.78B | $-2.88M | $4.71B | 44.49K | 234.06K | 53.2M | 642.51M |
Gate.io | $3.16B | $9.97M | $2.95B | 21.49K | 165.09K | 870.7M | 23.71M |
HTX | $2.74B | $14.43M | $2.09B | 21.05K | 11.2K | 376.17M | 50.77M |
KuCoin | $2.55B | $-2.51M | $2.33B | 10.38K | 121.2K | 1.15B | 92M |
BtcTurk | $639.35M | $-408.19K | $506.78M | 3.85K | 62.11K | 60.37M | 1.09M |
Paribu | $333.35M | $-475.05K | $257.15M | 2.09K | 29.66K | 23.74M | 668.45K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












