区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:28:14 | 4 | 0.00001969 | ||
2026/06/04 18:28:13 | 3 | 0.00000243 | ||
2026/06/04 18:28:12 | 12 | 0.00001639 | ||
2026/06/04 18:28:11 | 5 | 0.00000645 | ||
2026/06/04 18:28:10 | 6 | 0.0000421 | ||
2026/06/04 18:28:09 | 5 | 0.00000678 | ||
2026/06/04 18:28:08 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/06/04 18:28:07 | 10 | 0.00002192 | ||
2026/06/04 18:28:06 | 12 | 0.00005716 | ||
2026/06/04 18:28:05 | 6 | 0.00001712 | ||
2026/06/04 18:28:04 | 7 | 0.00001026 | ||
2026/06/04 18:28:03 | 4 | 0.00000477 | ||
2026/06/04 18:28:02 | 4 | 0.00004787 | ||
2026/06/04 18:28:01 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/06/04 18:28:00 | 8 | 0.0000255 | ||
2026/06/04 18:27:59 | 4 | 0.00002073 | ||
2026/06/04 18:27:58 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/06/04 18:27:57 | 2 | 0.00000209 | ||
2026/06/04 18:27:56 | 6 | 0.00006248 | ||
2026/06/04 18:27:55 | 5 | 0.0000099 |
