區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 20:00:25 | 19 | 147,592 | 11,353,979 66.79% | 17,000,000 | 0.523514 | 0.005943 | ||
2026/06/09 20:00:20 | 29 | 25,247 | 11,401,746 67.07% | 17,000,000 | 0.526649 | 0.006004 | ||
2026/06/09 20:00:15 | 7 | 13,040 | 8,247,703 48.52% | 17,000,000 | 0.000443 | 0.000003 | ||
2026/06/09 20:00:10 | 10 | 8,359 | 4,381,411 25.78% | 17,000,000 | 2.526095 | 0.011067 | ||
2026/06/09 20:00:05 | 9 | 17,644 | 11,119,375 65.41% | 17,000,000 | 0.440893 | 0.004902 | ||
2026/06/09 20:00:00 | 24 | 19,796 | 5,971,016 35.13% | 17,000,000 | 0.239757 | 0.001431 | ||
2026/06/09 19:59:55 | 26 | 31,488 | 16,207,619 95.34% | 16,999,984 | 13.958233 | 0.226229 | ||
2026/06/09 19:59:50 | 25 | 21,572 | 5,789,014 34.09% | 16,983,400 | 0.113589 | 0.000657 | ||
2026/06/09 19:59:45 | 40 | 38,618 | 11,224,805 66.03% | 17,000,000 | 0.068726 | 0.000771 | ||
2026/06/09 19:59:40 | 37 | 29,122 | 10,329,103 60.76% | 17,000,000 | 0.16736 | 0.001728 | ||
2026/06/09 19:59:35 | 33 | 21,452 | 3,770,904 22.19% | 17,000,000 | 0.255581 | 0.000963 | ||
2026/06/09 19:59:30 | 14 | 20,309 | 12,988,180 76.41% | 17,000,000 | 0.06392 | 0.00083 | ||
2026/06/09 19:59:25 | 43 | 25,212 | 6,288,531 37% | 17,000,000 | 0.074939 | 0.000471 | ||
2026/06/09 19:59:20 | 19 | 13,050 | 3,186,034 18.75% | 17,000,000 | 0.203077 | 0.000647 | ||
2026/06/09 19:59:15 | 12 | 17,900 | 13,389,514 78.77% | 17,000,000 | 0.04639 | 0.000621 | ||
2026/06/09 19:59:10 | 23 | 17,133 | 3,699,217 21.77% | 17,000,000 | 1.521297 | 0.005627 | ||
2026/06/09 19:59:05 | 23 | 16,503 | 3,698,680 21.76% | 17,000,000 | 1.535303 | 0.005678 | ||
2026/06/09 19:59:00 | 22 | 26,037 | 15,356,505 90.34% | 17,000,000 | 0.065399 | 0.001004 | ||
2026/06/09 19:58:55 | 18 | 11,161 | 3,195,758 18.8% | 17,000,000 | 0.979816 | 0.003131 | ||
2026/06/09 19:58:50 | 16 | 25,444 | 14,311,964 84.19% | 17,000,000 | 0.097864 | 0.0014 |
