區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 18:23:22 | 8 | 0.00001716 | ||
2026/06/04 18:23:21 | 5 | 0.00001133 | ||
2026/06/04 18:23:20 | 9 | 0.00003609 | ||
2026/06/04 18:23:19 | 6 | 0.00001398 | ||
2026/06/04 18:23:18 | 9 | 0.00004401 | ||
2026/06/04 18:23:17 | 7 | 0.0000103 | ||
2026/06/04 18:23:16 | 13 | 0.0001392 | ||
2026/06/04 18:23:15 | 4 | 0.00000594 | ||
2026/06/04 18:23:14 | 2 | 0.00000209 | ||
2026/06/04 18:23:13 | 4 | 0.00000843 | ||
2026/06/04 18:23:12 | 5 | 0.0005638 | ||
2026/06/04 18:23:11 | 23 | 0.0003007 | ||
2026/06/04 18:23:10 | 6 | 0.00001033 | ||
2026/06/04 18:23:09 | 6 | 0.00000874 | ||
2026/06/04 18:23:08 | 11 | 0.00002777 | ||
2026/06/04 18:23:07 | 6 | 0.00004099 | ||
2026/06/04 18:23:06 | 18 | 0.00021265 | ||
2026/06/04 18:23:05 | 6 | 0.00002538 | ||
2026/06/04 18:23:04 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/04 18:23:03 | 7 | 0.00001239 |
