區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 19:25:47 | 3 | 0.00000563 | ||
2026/06/04 19:25:46 | 5 | 0.00001042 | ||
2026/06/04 19:25:45 | 6 | 0.00001881 | ||
2026/06/04 19:25:44 | 4 | 0.00000971 | ||
2026/06/04 19:25:43 | 5 | 0.00001169 | ||
2026/06/04 19:25:42 | 4 | 0.00001507 | ||
2026/06/04 19:25:41 | 6 | 0.00003264 | ||
2026/06/04 19:25:40 | 10 | 0.00015721 | ||
2026/06/04 19:25:39 | 6 | 0.00003775 | ||
2026/06/04 19:25:38 | 4 | 0.00000808 | ||
2026/06/04 19:25:37 | 4 | 0.00000915 | ||
2026/06/04 19:25:36 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/04 19:25:35 | 9 | 0.00005345 | ||
2026/06/04 19:25:34 | 5 | 0.00002986 | ||
2026/06/04 19:25:33 | 9 | 0.00002892 | ||
2026/06/04 19:25:32 | 4 | 0.00000681 | ||
2026/06/04 19:25:31 | 4 | 0.00002932 | ||
2026/06/04 19:25:30 | 3 | 0.00002847 | ||
2026/06/04 19:25:29 | 7 | 0.00006396 | ||
2026/06/04 19:25:28 | 8 | 0.00002262 |
