Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:34:16 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:15 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:14 | 2 | 953 | 145.782 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:12 | 2 | 953 | 310.183 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:12 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:10 | 2 | 953 | 158.923 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:10 | 2 | 953 | 145.770 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:10 | 2 | 2.884 | 2.007.191 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:09 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:08 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:08 | 2 | 1.053 | 718.322 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:07 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:06 | 2 | 953 | 172.753 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:06 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:05 | 2 | 1.214 | 813.537 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:04 | 2 | 1.054 | 720.925 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:02 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:00 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:34:00 | 3 | 1.205 | 304.716 0,01 % | 101,68276 | ||
04.06.2026, 00:33:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
