Große Transaktionen
Summe 23.390 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 05:11:04 | 4 | 4 | 0,0500074 | 0,00000785 | ||
03.06.2026, 20:15:48 | 2 | 2 | 0,05000378 | 0,00000378 | ||
03.06.2026, 12:42:19 | 1 | 2 | 0,05000228 | 0,00000228 | ||
03.06.2026, 20:49:39 | 1 | 1 | 0,05 | 0,00000194 | ||
03.06.2026, 11:41:07 | 1 | 2 | 0,04999456 | 0,00000226 | ||
04.06.2026, 01:23:08 | 1 | 2 | 0,04999408 | 0,00000408 | ||
03.06.2026, 22:11:01 | 1 | 10 | 0,04996285 | 0,00002426 | ||
03.06.2026, 09:31:07 | 16 | 17 | 0,04991374 | 0,00003117 | ||
03.06.2026, 09:31:07 | 18 | 19 | 0,0498967 | 0,00003495 | ||
03.06.2026, 18:04:30 | 1 | 2 | 0,04979527 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 17:58:13 | 17 | 18 | 0,04972202 | 0,00003308 | ||
03.06.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 0,04945338 | 0,00000227 | ||
03.06.2026, 08:01:29 | 1 | 2 | 0,0494027 | 0,0000027 | ||
03.06.2026, 21:33:05 | 1 | 10 | 0,04928772 | 0,00002426 | ||
03.06.2026, 09:04:36 | 1 | 2 | 0,0492845 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 13:07:07 | 2 | 2 | 0,0492805 | 0,0002805 | ||
04.06.2026, 00:41:05 | 1 | 2 | 0,04925436 | 0,00000372 | ||
04.06.2026, 01:07:37 | 1 | 2 | 0,04920718 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 04:45:39 | 1 | 1 | 0,0490417 | 0,00000425 | ||
03.06.2026, 17:32:43 | 1 | 2 | 0,04883722 | 0,00000875 |
