Große Transaktionen
Summe 22.141 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:12:10 | 2 | 3 | 0,004459 | 0,0000048 | ||
04.06.2026, 00:32:24 | 1 | 2 | 0,00445017 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 07:31:57 | 2 | 1 | 0,00444772 | 0,00000326 | ||
03.06.2026, 07:21:27 | 1 | 1 | 0,00443922 | 0,00000185 | ||
03.06.2026, 08:01:29 | 1 | 2 | 0,00440893 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 06:58:20 | 2 | 2 | 0,00440474 | 0,00000374 | ||
03.06.2026, 17:32:43 | 2 | 3 | 0,00439385 | 0,00000681 | ||
03.06.2026, 11:37:19 | 6 | 5 | 0,00435906 | 0,00001094 | ||
03.06.2026, 21:33:05 | 1 | 2 | 0,00434179 | 0,00000227 | ||
03.06.2026, 12:42:19 | 1 | 2 | 0,00425145 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 09:57:07 | 1 | 1 | 0,00423074 | 0,00000185 | ||
03.06.2026, 18:53:39 | 2 | 2 | 0,00422616 | 0,00001316 | ||
03.06.2026, 15:56:35 | 1 | 2 | 0,0042127 | 0,0000027 | ||
03.06.2026, 05:17:42 | 1 | 2 | 0,00421035 | 0,00000226 | ||
03.06.2026, 07:21:27 | 1 | 2 | 0,00420452 | 0,00000452 | ||
03.06.2026, 12:42:19 | 1 | 2 | 0,00419238 | 0,00000408 | ||
03.06.2026, 16:54:52 | 3 | 3 | 0,00418588 | 0,000006 | ||
04.06.2026, 00:32:24 | 2 | 2 | 0,00416677 | 0,00000374 | ||
03.06.2026, 23:27:05 | 12 | 1 | 0,00415133 | 0,00001816 | ||
03.06.2026, 06:15:46 | 1 | 2 | 0,00413585 | 0,00000225 |
