Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:10:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:39 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:18 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:12 | 1 | 922 | 37.953 0,1 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:09 | 3 | 2.159 | 231.881 0,58 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:06 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:09:57 | 2 | 1.697 | 159.527 0,4 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:09:54 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:09:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:09:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
