Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 01:24:09 | Senden | 47,069819 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:23:58 | Senden | 1.000,560803 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:23:52 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001602 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:23:46 | Delegieren | 0,010202 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:23:46 | Erneut delegieren | 0,00629 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:23:40 | Delegieren | 0,004927 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:23:34 | MsgExecuteContract | 0,003031 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:23:28 | Senden | 14,1595 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:23:22 | Senden | 980,563303 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:23:16 | MsgExecuteContract | 0,002137 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:23:11 | Delegator-Prämie abheben | 0,00341 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:23:05 | Delegieren | 0,039344 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:22:59 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002642 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:22:59 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001782 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:22:59 | IBC-Empfang | 0,003722 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:22:47 | MsgExecuteContract | 0,002218 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:22:47 | Delegator-Prämie abheben | 0,01049 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:22:41 | IBC-Überweisung | 60 ATOM | 0,001784 ATOM | ||||
09.06.2026, 01:22:36 | Delegieren | 0,025 ATOM | |||||
09.06.2026, 01:22:18 | Delegator-Prämie abheben | 0,004059 ATOM |
