Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 19:00:12 | Delegieren | 0,007102 ATOM | |||||
04.06.2026, 19:00:12 | Delegieren | 0,007102 ATOM | |||||
04.06.2026, 19:00:12 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:06 | Autorisierte Ausführung | 0,007678 ATOM | |||||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 19:00:06 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001457 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:06 | Autorisierte Ausführung | 0,007036 ATOM | |||||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 19:00:06 | MsgExecuteContract | -- | 0,001702 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:00 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04.06.2026, 19:00:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
