Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 03.06.2026, 21:11:51 | 14.131 | 10.000 6,53863225 | 0,17206926 | ||
19 | 03.06.2026, 21:11:21 | 11.945 | 10.000 14,96335517 | 0,787545 | ||
34 | 03.06.2026, 21:09:17 | 11.746 | 10.000 18,92564217 | 0,55663653 | ||
2 | 03.06.2026, 21:07:55 | 1.278 | 10.000 0,5051007 | 0,25255035 | ||
9 | 03.06.2026, 21:07:53 | 2.950 | 10.000 8,8095 | 0,97883333 | ||
44 | 03.06.2026, 21:06:40 | 21.994 | 10.000 6,62305972 | 0,15052408 | ||
38 | 03.06.2026, 21:06:12 | 22.224 | 10.000 44,22567653 | 1,16383359 | ||
74 | 03.06.2026, 21:02:14 | 30.165 | 10.000 20,12207391 | 0,27191991 | ||
27 | 03.06.2026, 20:59:36 | 18.907 | 10.000 16,80792264 | 0,62251565 | ||
18 | 03.06.2026, 20:58:06 | 8.529 | 10.000 0,27668342 | 0,0153713 | ||
2 | 03.06.2026, 20:57:59 | 1.246 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
54 | 03.06.2026, 20:57:33 | 19.785 | 10.000 30,43755645 | 0,56365845 | ||
70 | 03.06.2026, 20:55:04 | 24.310 | 10.000 7,75263427 | 0,11075191 | ||
13 | 03.06.2026, 20:54:27 | 22.016 | 10.000 37,55227602 | 2,88863661 | ||
10 | 03.06.2026, 20:52:02 | 4.094 | 10.000 8,36131744 | 0,83613174 | ||
2 | 03.06.2026, 20:51:13 | 1.374 | 10.000 0,26227368 | 0,13113684 | ||
12 | 03.06.2026, 20:50:56 | 6.291 | 10.000 9,4690278 | 0,78908565 | ||
18 | 03.06.2026, 20:50:08 | 5.251 | 10.000 13,21095493 | 0,73394194 | ||
3 | 03.06.2026, 20:47:29 | 2.209 | 10.000 2,091 | 0,697 | ||
3 | 03.06.2026, 20:47:06 | 1.429 | 10.000 0,32245888 | 0,10748629 |
