Große Transaktionen
Summe 24.637 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:10:04 | 1 | 1 | 2.659,23243456 | 0,776 | ||
04.06.2026, 06:09:33 | 1 | 2 | 2.658,61265461 | 0,1095 | ||
04.06.2026, 16:38:27 | 3 | 3 | 2.657,24343673 | 0,35373673 | ||
04.06.2026, 02:08:12 | 5 | 2 | 2.651,65955149 | 3,312 | ||
04.06.2026, 13:12:53 | 1 | 2 | 2.651,38595878 | 0,1095 | ||
04.06.2026, 03:07:42 | 1 | 1 | 2.648,34755149 | 0,2112 | ||
04.06.2026, 04:57:42 | 1 | 2 | 2.640,35694615 | 0,00542016 | ||
04.06.2026, 09:13:49 | 6 | 2 | 2.638,62404829 | 0,978 | ||
04.06.2026, 08:03:14 | 1 | 3 | 2.638,5197962 | 1,048 | ||
03.06.2026, 22:17:02 | 1 | 2 | 2.634,83398213 | 0,912 | ||
04.06.2026, 11:00:45 | 50 | 1 | 2.631,16046511 | 3,65470624 | ||
04.06.2026, 10:35:12 | 1 | 2 | 2.630,29272457 | 0,12359307 | ||
03.06.2026, 20:55:04 | 6 | 2 | 2.626,67128862 | 0,07776 | ||
04.06.2026, 00:59:24 | 1 | 2 | 2.619,0227 | 0,0227 | ||
04.06.2026, 09:31:06 | 1 | 2 | 2.616,912 | 0,912 | ||
04.06.2026, 09:37:02 | 1 | 1 | 2.616 | 0,09649536 | ||
04.06.2026, 13:25:13 | 37 | 2 | 2.615,82958255 | 2 | ||
04.06.2026, 06:49:27 | 1 | 5 | 2.613,2981602 | 0,1974 | ||
03.06.2026, 23:37:36 | 1 | 2 | 2.609,73735281 | 1,1 | ||
03.06.2026, 19:16:46 | 1 | 2 | 2.609,68 | 0,452 |
