Große Transaktionen
Summe 24.923 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 03:21:39 | 1 | 2 | 1.194,94192692 | 0,05788086 | ||
04.06.2026, 08:33:04 | 1 | 4 | 1.194,12650168 | 0,00707442 | ||
04.06.2026, 03:07:42 | 1 | 2 | 1.194,05946053 | 0,912 | ||
04.06.2026, 08:33:04 | 3 | 2 | 1.193,51202549 | 0,00522 | ||
04.06.2026, 11:43:26 | 1 | 2 | 1.193,31144245 | 0,11074226 | ||
04.06.2026, 06:35:04 | 1 | 2 | 1.193,07876629 | 1,1 | ||
04.06.2026, 06:09:33 | 2 | 1 | 1.192,574591 | 0,136 | ||
03.06.2026, 22:31:24 | 1 | 2 | 1.192,05389351 | 0,912 | ||
04.06.2026, 03:04:01 | 1 | 1 | 1.191,98 | 0,00192 | ||
03.06.2026, 23:01:56 | 1 | 3 | 1.190,98780299 | 0,524 | ||
04.06.2026, 20:33:58 | 3 | 2 | 1.190,96655298 | 0,00522 | ||
04.06.2026, 06:17:26 | 1 | 2 | 1.190,8795122 | 1,1 | ||
03.06.2026, 22:44:46 | 1 | 2 | 1.190,68311006 | 1,1 | ||
04.06.2026, 12:42:55 | 1 | 2 | 1.190,56100173 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 06:20:42 | 1 | 2 | 1.190,36321812 | 1,1 | ||
04.06.2026, 12:17:36 | 1 | 2 | 1.190,226 | 0,226 | ||
03.06.2026, 22:21:43 | 1 | 2 | 1.190,2085674 | 0,912 | ||
04.06.2026, 07:50:19 | 5 | 2 | 1.190,08535272 | 0,00818 | ||
04.06.2026, 04:39:38 | 1 | 2 | 1.189,67453488 | 1,1 | ||
04.06.2026, 01:34:39 | 1 | 2 | 1.189,64 | 1,1 |
