Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0,0167 | 0,0167 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 442,314518 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 15 | 0,22856001 | 0,03340001 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 531,1588293 | 0,912 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 445,85155085 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 4 | 2 | 875,09421392 | 0,0067 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 12,97116166 | 0,01616166 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 2 | 12.218,40155085 | 0,00226 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 4 | 1.831,52360922 | 0,177 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 372,66581007 | 0,0187584 | ||
04.06.2026, 06:16:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04.06.2026, 06:15:58 | 1 | 2 | 251,54058696 | 0,1125 | ||
04.06.2026, 06:15:58 | 1 | 2 | 195,61048195 | 1,1 | ||
04.06.2026, 06:15:58 | 1 | 2 | 399,39167236 | 1,1 |
