Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 23:15:05 | 2 | 1.526 | 95.762 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:12:54 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:10:54 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:10:28 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:08:24 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:04:49 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:03:49 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 23:01:49 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:59:49 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:59:49 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:54:49 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:53:49 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:50:19 | 2 | 1.589 | 31.574 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:50:19 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:45:49 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:45:20 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:41:52 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:41:52 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:41:49 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 | ||
02.06.2026, 22:39:49 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01 % | 10 |
