Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 03.06.2026, 20:01:06 | 0,01001277 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 18:40:22 | 0,01000317 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 09:40:59 | 0,01000243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 21:31:06 | 0,01000062 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 07:01:13 | 0,01000032 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 14:10:19 | 0,01 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 05:00:49 | 0,00999917 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.06.2026, 01:01:03 | 0,0099954 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 16:50:51 | 0,00999486 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.06.2026, 01:01:03 | 0,00999459 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 10:01:00 | 0,0099933 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 07:10:54 | 0,00999191 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.06.2026, 03:31:07 | 0,0099883 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 18:40:22 | 0,00998775 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 08:21:06 | 0,00998683 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 09:40:59 | 0,00998639 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04.06.2026, 01:30:57 | 0,00998238 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 16:01:03 | 0,00997911 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 04:50:47 | 0,00997859 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 03.06.2026, 05:00:49 | 0,00997778 | 0,00021 |
