Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 17:42:11 | 223 | 164.980 | 24.617.611 41,03 % | 60.000.000 | 0,59514 | 0,010009 | ||
03.06.2026, 17:41:59 | 215 | 166.635 | 34.131.022 56,89 % | 60.000.000 | 0,591734 | 0,01387 | ||
03.06.2026, 17:41:47 | 230 | 269.925 | 37.844.540 63,08 % | 60.000.000 | 0,651607 | 0,017867 | ||
03.06.2026, 17:41:35 | 243 | 112.064 | 24.518.476 40,87 % | 59.999.943 | 0,67098 | 0,011947 | ||
03.06.2026, 17:41:23 | 312 | 142.074 | 21.932.103 36,59 % | 59.941.408 | 0,651598 | 0,010122 | ||
03.06.2026, 17:41:11 | 297 | 199.206 | 40.614.450 67,7 % | 60.000.000 | 0,499598 | 0,012899 | ||
03.06.2026, 17:40:59 | 166 | 162.470 | 19.129.261 31,89 % | 60.000.000 | 1,184011 | 0,019002 | ||
03.06.2026, 17:40:47 | 325 | 141.320 | 33.255.331 55,43 % | 59.999.943 | 0,598611 | 0,013652 | ||
03.06.2026, 17:40:35 | 235 | 150.927 | 25.274.029 42,17 % | 59.941.408 | 0,615569 | 0,010709 | ||
03.06.2026, 17:40:23 | 251 | 141.386 | 31.451.606 52,42 % | 60.000.000 | 0,64975 | 0,014438 | ||
03.06.2026, 17:40:11 | 253 | 133.678 | 23.928.427 39,89 % | 60.000.000 | 0,852329 | 0,015713 | ||
03.06.2026, 17:39:59 | 297 | 211.215 | 36.664.427 61,11 % | 60.000.000 | 0,535994 | 0,012672 | ||
03.06.2026, 17:39:47 | 234 | 216.431 | 28.532.847 47,56 % | 60.000.000 | 0,464301 | 0,007783 | ||
03.06.2026, 17:39:35 | 251 | 191.690 | 32.387.566 53,98 % | 60.000.000 | 0,559695 | 0,011985 | ||
03.06.2026, 17:39:23 | 246 | 142.397 | 27.360.246 45,61 % | 60.000.000 | 0,593806 | 0,011 | ||
03.06.2026, 17:39:11 | 205 | 250.193 | 38.314.897 63,86 % | 60.000.000 | 0,576198 | 0,014976 | ||
03.06.2026, 17:38:59 | 302 | 158.695 | 30.334.326 50,56 % | 60.000.000 | 0,554422 | 0,011204 | ||
03.06.2026, 17:38:47 | 204 | 144.132 | 31.544.785 52,58 % | 60.000.000 | 0,698564 | 0,016235 | ||
03.06.2026, 17:38:35 | 214 | 118.561 | 23.760.958 39,61 % | 59.999.943 | 0,656424 | 0,011111 | ||
03.06.2026, 17:38:23 | 239 | 169.674 | 32.010.142 53,41 % | 59.941.408 | 0,451235 | 0,008451 |
