Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 01:08:47 | 155 | 89.404 | 19.012.073 31,69 % | 60.000.000 | 5,12979 | 0,061386 | ||
03.06.2026, 01:08:35 | 213 | 142.710 | 36.397.887 60,67 % | 60.000.000 | 7,750389 | 0,214703 | ||
03.06.2026, 01:08:23 | 398 | 289.673 | 59.979.101 99,97 % | 60.000.000 | 3,740439 | 0,125622 | ||
03.06.2026, 01:08:11 | 291 | 208.152 | 51.570.648 85,96 % | 60.000.000 | 5,694552 | 0,215786 | ||
03.06.2026, 01:07:59 | 102 | 25.311 | 14.386.955 23,98 % | 59.999.943 | 7,444445 | 0,083862 | ||
03.06.2026, 01:07:47 | 191 | 101.515 | 30.275.139 50,51 % | 59.941.408 | 4,68476 | 0,092988 | ||
03.06.2026, 01:07:35 | 214 | 111.414 | 45.718.542 76,2 % | 60.000.000 | 6,531188 | 0,229372 | ||
03.06.2026, 01:07:23 | 236 | 243.357 | 34.958.574 58,27 % | 59.999.886 | 3,23545 | 0,061246 | ||
03.06.2026, 01:07:11 | 293 | 180.116 | 58.810.570 98,12 % | 59.941.351 | 5,845432 | 0,265895 | ||
03.06.2026, 01:06:59 | 238 | 185.516 | 41.196.659 68,67 % | 59.999.943 | 4,687927 | 0,141005 | ||
03.06.2026, 01:06:47 | 243 | 141.782 | 24.887.536 41,52 % | 59.941.408 | 3,945564 | 0,066026 | ||
03.06.2026, 01:06:35 | 369 | 247.068 | 56.684.615 94,48 % | 60.000.000 | 4,38973 | 0,182891 | ||
03.06.2026, 01:06:23 | 164 | 145.101 | 32.619.597 54,37 % | 60.000.000 | 3,594424 | 0,079713 | ||
03.06.2026, 01:06:11 | 211 | 94.918 | 59.067.637 98,45 % | 59.999.943 | 8,661621 | 0,450995 | ||
03.06.2026, 01:05:59 | 274 | 184.593 | 31.762.559 52,99 % | 59.941.408 | 3,211944 | 0,069661 | ||
03.06.2026, 01:05:47 | 130 | 42.678 | 17.049.298 28,42 % | 60.000.000 | 3,043884 | 0,033536 | ||
03.06.2026, 01:05:35 | 232 | 244.658 | 27.733.015 46,23 % | 60.000.000 | 2,149712 | 0,029468 | ||
03.06.2026, 01:05:23 | 497 | 272.009 | 59.982.213 99,98 % | 59.999.886 | 3,404775 | 0,146258 | ||
03.06.2026, 01:05:11 | 145 | 131.731 | 25.626.731 42,76 % | 59.941.351 | 7,231399 | 0,160094 | ||
03.06.2026, 01:04:59 | 128 | 85.088 | 29.686.184 49,48 % | 59.999.943 | 3,813086 | 0,083939 |
