Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 05:52:35 | 46 | 36.005 | 11.119.159 65,41 % | 17.000.000 | 0,181444 | 0,002017 | ||
04.06.2026, 05:52:30 | 18 | 13.763 | 5.474.399 32,21 % | 17.000.000 | 0,029538 | 0,000161 | ||
04.06.2026, 05:52:25 | 25 | 25.959 | 11.613.862 68,32 % | 17.000.000 | 0,243552 | 0,002828 | ||
04.06.2026, 05:52:20 | 4 | 4.120 | 1.154.222 6,79 % | 17.000.000 | 0,009466 | 0,00001 | ||
04.06.2026, 05:52:15 | 9 | 8.535 | 8.611.295 50,66 % | 17.000.000 | 0,016668 | 0,000143 | ||
04.06.2026, 05:52:10 | 15 | 12.395 | 6.012.847 35,37 % | 17.000.000 | 0,142571 | 0,000857 | ||
04.06.2026, 05:52:05 | 25 | 20.264 | 12.199.137 71,76 % | 17.000.000 | 0,056978 | 0,000695 | ||
04.06.2026, 05:52:00 | 31 | 26.871 | 9.861.774 58,02 % | 17.000.000 | 0,065354 | 0,000644 | ||
04.06.2026, 05:51:50 | 20 | 17.107 | 11.057.007 65,05 % | 17.000.000 | 0,103741 | 0,001147 | ||
04.06.2026, 05:51:45 | 12 | 10.259 | 5.494.243 32,32 % | 17.000.000 | 0,060723 | 0,000333 | ||
04.06.2026, 05:51:40 | 11 | 10.882 | 5.244.395 30,85 % | 17.000.000 | 0,087758 | 0,00046 | ||
04.06.2026, 05:51:35 | 9 | 8.697 | 7.788.660 45,82 % | 17.000.000 | 0,048883 | 0,00038 | ||
04.06.2026, 05:51:30 | 14 | 12.113 | 5.221.444 30,72 % | 17.000.000 | 0,02983 | 0,000155 | ||
04.06.2026, 05:51:25 | 21 | 17.465 | 11.385.850 66,98 % | 17.000.000 | 0,058288 | 0,000663 | ||
04.06.2026, 05:51:20 | 14 | 14.527 | 7.070.249 41,59 % | 17.000.000 | 0,338453 | 0,002392 | ||
04.06.2026, 05:51:15 | 30 | 23.548 | 12.548.052 73,82 % | 17.000.000 | 0,170795 | 0,002143 | ||
04.06.2026, 05:51:10 | 12 | 7.018 | 3.093.863 18,2 % | 17.000.000 | 0,107263 | 0,000331 | ||
04.06.2026, 05:51:05 | 34 | 18.825 | 11.386.304 66,98 % | 17.000.000 | 0,045555 | 0,000518 | ||
04.06.2026, 05:51:00 | 22 | 20.773 | 8.733.014 51,38 % | 16.999.984 | 0,140873 | 0,00123 | ||
04.06.2026, 05:50:55 | 29 | 27.206 | 12.091.132 71,2 % | 16.983.400 | 0,107979 | 0,001305 |
