Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 05:57:00 | 9 | 9.955 | 1.512.652 8,9 % | 17.000.000 | 1,380742 | 0,002088 | ||
10.06.2026, 05:56:55 | 17 | 18.862 | 9.098.773 53,53 % | 17.000.000 | 0,091144 | 0,000829 | ||
10.06.2026, 05:56:50 | 17 | 15.248 | 3.082.059 18,13 % | 17.000.000 | 0,430705 | 0,001327 | ||
10.06.2026, 05:56:45 | 18 | 13.019 | 8.236.030 48,45 % | 16.999.984 | 0,087518 | 0,00072 | ||
10.06.2026, 05:56:40 | 14 | 8.946 | 2.833.113 16,69 % | 16.983.400 | 0,035106 | 0,000099 | ||
10.06.2026, 05:56:35 | 16 | 13.047 | 8.867.541 52,17 % | 17.000.000 | 0,099595 | 0,000883 | ||
10.06.2026, 05:56:30 | 28 | 22.008 | 5.375.948 31,63 % | 17.000.000 | 0,215959 | 0,00116 | ||
10.06.2026, 05:56:25 | 14 | 23.327 | 14.456.537 85,04 % | 17.000.000 | 0,003041 | 0,000043 | ||
10.06.2026, 05:56:20 | 4 | 5.573 | 506.329 2,98 % | 17.000.000 | 0,923928 | 0,000467 | ||
10.06.2026, 05:56:15 | 19 | 15.056 | 8.216.720 48,34 % | 17.000.000 | 0,063164 | 0,000519 | ||
10.06.2026, 05:56:10 | 16 | 10.619 | 2.589.935 15,24 % | 17.000.000 | 0,131799 | 0,000341 | ||
10.06.2026, 05:56:05 | 18 | 14.112 | 8.441.531 49,66 % | 17.000.000 | 0,043169 | 0,000364 | ||
10.06.2026, 05:56:00 | 19 | 18.338 | 4.320.591 25,42 % | 17.000.000 | 0,183011 | 0,00079 | ||
10.06.2026, 05:55:55 | 19 | 18.724 | 9.011.706 53,02 % | 17.000.000 | 0,115048 | 0,001036 | ||
10.06.2026, 05:55:50 | 35 | 24.528 | 5.250.815 30,89 % | 17.000.000 | 0,15075 | 0,000791 | ||
10.06.2026, 05:55:45 | 24 | 15.696 | 8.793.043 51,73 % | 17.000.000 | 0,084113 | 0,000739 | ||
10.06.2026, 05:55:40 | 30 | 45.403 | 5.994.847 35,27 % | 17.000.000 | 0,296081 | 0,001774 | ||
10.06.2026, 05:55:35 | 28 | 19.819 | 10.176.065 59,86 % | 17.000.000 | 0,071731 | 0,000729 | ||
10.06.2026, 05:55:30 | 27 | 23.848 | 9.022.003 53,08 % | 17.000.000 | 0,093973 | 0,000847 | ||
10.06.2026, 05:55:25 | 29 | 27.126 | 12.023.987 70,73 % | 17.000.000 | 0,530783 | 0,006382 |
