Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 07:19:00 | 3 | 0,00000002 | 0,03744479 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00913918 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01153549 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00733463 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00345086 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:48 | 1 | 0,00000002 | 0,02215422 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:46 | 2 | 0,00000002 | 0,06589679 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00350413 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:42 | 2 | 0,00000002 | 0,06760902 | 9,6 | ||
04.06.2026, 07:18:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
