Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:02:40 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0042425 | |||||
04.06.2026, 10:02:40 | 0x058f0b67 | Smart Contract Execution | 724,6 | 0,04631334 | |||||
04.06.2026, 10:02:40 | 0xeb6504cd | Smart Contract Execution | 362,3 | 0,05067487 | |||||
04.06.2026, 10:02:40 | 0xb8b48b51 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,09013846 | |||||
04.06.2026, 10:02:40 | multicall | Smart Contract Execution | 14.490,2 | 0,43123185 | |||||
04.06.2026, 10:02:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00613224 | |||||
04.06.2026, 10:02:39 | 0xbd653743 | Legacy Transaction | 90 | 0,06383049 | |||||
04.06.2026, 10:02:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
04.06.2026, 10:02:38 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184549 | |||||
04.06.2026, 10:02:38 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
04.06.2026, 10:02:38 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,09933976 | |||||
04.06.2026, 10:02:38 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379198 | |||||
04.06.2026, 10:02:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
04.06.2026, 10:02:37 | -- | Legacy Transaction | 1.923,26578 | 0,0005775 | |||||
04.06.2026, 10:02:37 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181447 | |||||
04.06.2026, 10:02:35 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,04163439 | |||||
04.06.2026, 10:02:35 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03989235 | |||||
04.06.2026, 10:02:35 | 0x4fca7438 | Legacy Transaction | 166,66666666 | 0,01904045 | |||||
04.06.2026, 10:02:35 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,003358 | |||||
04.06.2026, 10:02:34 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00165019 |
