Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 0,0612762 | 0,00000705 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 1,87555559 | 0,00000705 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 1 | 0,78395373 | 0,00000555 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 0,11000705 | 0,00000705 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 6 | 2 | 2,76904705 | 0,00002405 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 7 | 2 | 3,06574913 | 0,0000557 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 10 | 1 | 10,23628266 | 0,0000477 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 0,01947602 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 0,56918544 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 3 | 2,062339 | 0,00001 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 1 | 0,21303708 | 0,0000096 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 2 | 2 | 0,0800187 | 0,0000187 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 4 | 2 | 0,1257933 | 0,0000335 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 2 | 2 | 1,77471976 | 0,0000187 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 0,02098885 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 4,35086415 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 2 | 2 | 0,06396514 | 0,0000187 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 0,14895193 | 0,0000113 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 2 | 2 | 5,2444072 | 0,0000187 | ||
04.06.2026, 01:49:15 | 1 | 2 | 1,54922922 | 0,0000113 |
