Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 18:49:21 | 5 | 7.173 | 60.000.000 | 1.239.363 2,07 % | 0,000268 | ||
04.06.2026, 18:49:19 | 5 | 4.067 | 60.000.000 | 510.386 0,86 % | 0,003599 | ||
04.06.2026, 18:49:17 | 3 | 2.472 | 60.000.000 | 253.754 0,43 % | -0,000762 | ||
04.06.2026, 18:49:15 | 2 | 2.097 | 60.000.000 | 104.417 0,18 % | -0,000712 | ||
04.06.2026, 18:49:13 | 2 | 1.809 | 60.000.000 | 952.491 1,59 % | 0,0172 | ||
04.06.2026, 18:49:11 | 4 | 3.204 | 60.000.000 | 664.252 1,11 % | -0,000306 | ||
04.06.2026, 18:49:09 | 4 | 6.797 | 60.000.000 | 947.784 1,58 % | 0,000449 | ||
04.06.2026, 18:49:07 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 183.883 0,31 % | -0,000924 | ||
04.06.2026, 18:49:05 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
04.06.2026, 18:49:03 | 6 | 3.779 | 60.000.000 | 1.876.603 3,13 % | 0,000649 | ||
04.06.2026, 18:49:01 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 339.194 0,57 % | -0,000016 | ||
04.06.2026, 18:48:59 | 3 | 2.124 | 60.000.000 | 206.098 0,35 % | 0,000951 | ||
04.06.2026, 18:48:57 | 3 | 2.505 | 60.000.000 | 237.106 0,4 % | -0,000733 | ||
04.06.2026, 18:48:55 | 5 | 4.700 | 60.000.000 | 691.932 1,16 % | 0,011597 | ||
04.06.2026, 18:48:53 | 4 | 2.429 | 60.000.000 | 335.202 0,56 % | 0,011989 | ||
04.06.2026, 18:48:51 | 9 | 4.438 | 60.000.000 | 1.657.244 2,77 % | 0,364044 | ||
04.06.2026, 18:48:49 | 9 | 7.757 | 60.000.000 | 1.782.966 2,98 % | 0,008393 | ||
04.06.2026, 18:48:47 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.496 0,19 % | -0,000861 | ||
04.06.2026, 18:48:45 | 3 | 2.856 | 60.000.000 | 296.583 0,5 % | 0,00296 | ||
04.06.2026, 18:48:43 | 5 | 7.741 | 60.000.000 | 647.018 1,08 % | -0,000191 |
