Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 04.06.2026, 02:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:13 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026, 02:12:13 | 0RON | 0RON | |||||
0x783681b5 | 04.06.2026, 02:12:11 | 0RON | 0,00141749 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
0x783681b5 | 04.06.2026, 02:12:11 | 0RON | 0,00142271 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
sayHi | 04.06.2026, 02:12:11 | < 0,00000001 | 0,00054886 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 04.06.2026, 02:12:11 | 0RON | 0RON | |||||
0x783681b5 | 04.06.2026, 02:12:09 | 0RON | 0,00142272 |
