Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:21:12 | 226 | 111.827 | 27.827.221 46,38 % | 60.000.000 | 2,004944 | 0,024768 | ||
02.06.2026, 19:21:00 | 226 | 140.308 | 31.246.753 52,08 % | 60.000.000 | 1,803675 | 0,021703 | ||
02.06.2026, 19:20:48 | 192 | 98.940 | 27.605.066 46,01 % | 60.000.000 | 1,830916 | 0,019617 | ||
02.06.2026, 19:20:36 | 195 | 90.563 | 23.812.018 39,69 % | 60.000.000 | 1,905026 | 0,01798 | ||
02.06.2026, 19:20:24 | 238 | 108.139 | 27.353.906 45,59 % | 60.000.000 | 1,964365 | 0,021927 | ||
02.06.2026, 19:20:12 | 318 | 123.382 | 31.934.298 53,23 % | 60.000.000 | 1,892015 | 0,023585 | ||
02.06.2026, 19:19:48 | 359 | 143.836 | 36.169.545 60,29 % | 60.000.000 | 2,064069 | 0,033982 | ||
02.06.2026, 19:19:24 | 217 | 104.712 | 27.673.269 46,13 % | 60.000.000 | 2,003127 | 0,024008 | ||
02.06.2026, 19:19:12 | 200 | 74.427 | 21.746.767 36,25 % | 60.000.000 | 1,990657 | 0,017716 | ||
02.06.2026, 19:19:00 | 339 | 147.573 | 37.163.245 61,94 % | 60.000.000 | 1,980295 | 0,031157 | ||
02.06.2026, 19:18:36 | 179 | 133.444 | 30.686.548 51,15 % | 60.000.000 | 2,07283 | 0,028666 | ||
02.06.2026, 19:18:24 | 206 | 118.955 | 30.657.605 51,1 % | 60.000.000 | 1,878443 | 0,022775 | ||
02.06.2026, 19:18:12 | 215 | 113.871 | 25.864.979 43,11 % | 60.000.000 | 1,96648 | 0,020977 | ||
02.06.2026, 19:18:00 | 205 | 130.648 | 28.117.005 46,87 % | 60.000.000 | 1,943845 | 0,02191 | ||
02.06.2026, 19:17:48 | 199 | 115.712 | 25.516.977 42,53 % | 60.000.000 | 1,777968 | 0,015086 | ||
02.06.2026, 19:17:36 | 422 | 181.199 | 45.158.757 75,27 % | 60.000.000 | 1,902903 | 0,035524 | ||
02.06.2026, 19:17:12 | 223 | 105.957 | 23.649.519 39,42 % | 60.000.000 | 1,711798 | 0,013367 | ||
02.06.2026, 19:17:00 | 204 | 74.537 | 21.301.061 35,51 % | 60.000.000 | 1,96352 | 0,016483 | ||
02.06.2026, 19:16:48 | 374 | 204.784 | 50.403.365 84,01 % | 60.000.000 | 1,926375 | 0,041829 | ||
02.06.2026, 19:16:24 | 208 | 67.586 | 19.300.169 32,17 % | 59.999.943 | 2,353766 | 0,023278 |
