Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | < $0,01 | $934.557.209,15 | $932.293.891,09 | 103 | 23.04.2026, 12:01:29 | |
| 1082 | $93,61 | $29,71 | $931.955.079,66 | 14.111 | 26.08.2024, 15:14:09 | |
| 1083 | $0,93 | $1.871.001.482,07 | $930.846.504,78 | 2 | 07.05.2026, 01:35:09 | |
| 1084 | < $0,01 | $932.398.446,98 | $930.533.743,34 | 104 | 17.05.2026, 20:46:13 | |
| 1085 | < $0,01 | $932.506.785,59 | $930.533.743,34 | 104 | 17.05.2026, 20:45:49 | |
| 1086 | < $0,01 | $932.355.488,72 | $930.426.005,27 | 104 | 17.05.2026, 21:42:03 | |
| 1087 | < $0,01 | $932.957.363,66 | $930.266.913,67 | 103 | 04.05.2026, 12:23:34 | |
| 1088 | < $0,01 | $932.262.291,64 | $930.266.913,46 | 103 | 04.05.2026, 12:23:53 | |
| 1089 | < $0,01 | $934.045.124,66 | $930.266.912,95 | 103 | 04.05.2026, 12:33:26 | |
| 1090 | < $0,01 | $934.004.836,02 | $930.266.912,85 | 103 | 04.05.2026, 12:33:43 | |
| 1091 | < $0,01 | $931.577.271,25 | $930.266.912,85 | 103 | 04.05.2026, 12:32:31 | |
| 1092 | < $0,01 | $933.007.724,22 | $930.266.912,85 | 103 | 04.05.2026, 12:23:08 | |
| 1093 | < $0,01 | $931.587.340,8 | $930.266.912,85 | 103 | 04.05.2026, 12:32:50 | |
| 1094 | < $0,01 | $932.010.472,74 | $930.266.912,85 | 103 | 04.05.2026, 12:24:11 | |
| 1095 | < $0,01 | $931.577.269,65 | $930.266.912,85 | 103 | 04.05.2026, 12:32:11 | |
| 1096 | < $0,01 | $931.502.062,36 | $929.625.262,06 | 104 | 09.05.2026, 22:10:27 | |
| 1097 | < $0,01 | $931.425.727,83 | $929.625.262,06 | 104 | 09.05.2026, 22:12:26 | |
| 1098 | < $0,01 | $931.426.861,06 | $929.564.100,68 | 104 | 17.05.2026, 20:43:14 | |
| 1099 | < $0,01 | $932.652.991,54 | $929.398.866,97 | 107 | 23.04.2026, 12:03:56 | |
| 1100 | < $0,01 | $932.566.640,69 | $929.398.866,97 | 103 | 23.04.2026, 12:04:18 |
