Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 03:54:13 | 11 | 9.274 | 1.615.022 4,04 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:54:11 | 9 | 5.585 | 841.641 2,11 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:54:09 | 6 | 5.594 | 1.061.622 2,66 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:54:07 | 13 | 10.022 | 2.533.634 6,34 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:54:05 | 61 | 14.509 | 3.870.517 9,68 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:54:03 | 37 | 13.914 | 3.485.842 8,72 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:54:01 | 7 | 4.260 | 721.624 1,81 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:59 | 11 | 8.998 | 1.758.644 4,4 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:57 | 13 | 11.926 | 2.814.744 7,04 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:55 | 6 | 5.911 | 1.059.267 2,65 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:53 | 12 | 11.968 | 3.130.522 7,83 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:51 | 15 | 7.207 | 2.658.356 6,65 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:49 | 9 | 9.354 | 2.795.677 6,99 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:47 | 9 | 10.105 | 1.734.218 4,34 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:45 | 10 | 9.023 | 1.780.605 4,46 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:43 | 10 | 8.939 | 1.181.819 2,96 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:41 | 11 | 12.341 | 2.588.707 6,48 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:39 | 9 | 6.293 | 1.158.590 2,9 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:37 | 10 | 7.580 | 1.337.864 3,35 % | < 0,000001 | ||
04.06.2026, 03:53:35 | 10 | 9.638 | 2.128.294 5,33 % | < 0,000001 |
