Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:57:14 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactInput | 03.06.2026, 12:57:14 | 0OKB | 0,0000073 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026, 12:57:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00002262 | |||||
mining | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
transfer | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00000069 | |||||
0x64489bf5 | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00000309 | |||||
0x2f139e4f | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0,00002626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026, 12:57:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactOutputSingle | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
swap | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0,00000184 | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03.06.2026, 12:57:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 03.06.2026, 12:57:11 | 0OKB | 0,00000287 | |||||
transferWithAuthorization | 03.06.2026, 12:57:11 | 0OKB | 0,00000174 |
