Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 10:05:25 | Post price | -- | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:25 | Send | 7999 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:25 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:19 | IBC receive | -- | |||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 10:05:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
