Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 16:41:02 | 2 | 880 | 51,054 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:41:01 | 2 | 1,214 | 813,525 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:41:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:56 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:50 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:41 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:40 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:37 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:29 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:27 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:26 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:26 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:25 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:25 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:18 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:16 | 2 | 953 | 172,464 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 16:40:16 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 |
