Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:01:34 | 2 | 4,156 | 870,853 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:34 | 2 | 848 | 85,265 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:34 | 2 | 1,048 | 743,939 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:33 | 2 | 974 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:31 | 2 | 7,356 | 1,864,006 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:29 | 2 | 1,489 | 100,816 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:28 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:27 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:27 | 2 | 1,213 | 813,536 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:26 | 2 | 1,040 | 76,665 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:26 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:24 | 2 | 1,489 | 69,764 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:23 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:23 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:23 | 2 | 1,617 | 85,270 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:18 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:01:13 | 2 | 953 | 199,442 0.01 % | 101.68276 |
