Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:58:18 | 2 | 953 | 199,729 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:17 | 2 | 1,119 | 762,737 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:12 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:11 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:08 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:07 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:06 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:05 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:04 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:01 | 2 | 2,005 | 254,376 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:58:00 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:59 | 2 | 953 | 244,515 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:59 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:57 | 2 | 1,214 | 813,537 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:54 | 2 | 953 | 271,451 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:54 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:52 | 2 | 1,119 | 762,737 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:40 | 2 | 19,831 | 270,121 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 17:57:35 | 2 | 953 | 172,464 0.01 % | 101.68276 |
