Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 18:46:29 | 2 | 953 | 244,515 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:27 | 2 | 1,214 | 813,525 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:26 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:25 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:23 | 2 | 2,134 | 244,229 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:22 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:21 | 2 | 953 | 169,884 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:20 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:19 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:19 | 2 | 953 | 469,192 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:19 | 2 | 1,086 | 691,121 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:19 | 2 | 7,036 | 1,688,213 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:18 | 2 | 1,092 | 759,807 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:17 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:06 | 2 | 1,173 | 64,439 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:05 | 2 | 953 | 244,515 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:04 | 2 | 1,214 | 813,525 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:01 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:46:00 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
04/06/2026, 18:45:59 | 2 | 853 | 1,611,239 0.01 % | 101.68276 |
